مدل | HPE ProLiant ML30 Gen11 E-2414 1P 16G NHP P65093-421, HPE ProLiant ML30 Gen11 E-2414 1P 16G NHP 1TB P65094-421 |
---|---|
برند | HPE |
نوع سرور | سرور تاور |
فرم فکتور | 4U Tower |
ویژگی های حفاظت از حافظه | Unbufferred ECC |
نسل سرور | نسل 11 |
مدل | ML30 |
اسلات های توسعه | 4 |
کنترلر شبکه | HPE embedded 1Gb 4-port BCM5719 network adapter and optional HPE network controllers |
نوع پردازنده | Intel |
خانواده پردازنده | Intel® Xeon® E-2400 series |
کنترلر ذخیره سازی | Intel® VROC SATA (formerly known as Intel® RSTe) |
درایوهای پشتیبانیشده | 4 NHP LFF SATA HDD 4 LFF SAS/SATA HDD/SSD or 8 SFF SAS/SATA HDD/SSD |
تعداد پردازنده | 1 |
نوع درایو نوری | None ship standard. Optional: SATA 9.5mm DVD-RW/DVD-ROM Optical Drive |
تعداد هسته قابل پردازش | 8 |
سرعت پردازنده | 3.6 GHz |
مدیریت زیرساخت | HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download) (standard) HPE iLO Advanced, HPE OneView Advanced (optional, requires licenses), and HPE GreenLake COM. |
کش پردازنده | 16 MB |
ویژگیهای امنیتی | Embedded Trusted Platform Module (TPM) 2.0 enabled by default. For servers shipping to China, the TPM is disabled. |
نوع حافظه (RAM) | DDR5 |
حداکثر حافظه (RAM) | 128 GB |
تعداد اسلات های حافظه (RAM) | 4 |
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت توسعه فناوری اطلاعات آیریس © می باشد.