مدل | HPE ProLiant ML350 Gen12 NC CTO P72297-B21 |
---|---|
فرم فکتور | 4U Tower |
نسل سرور | نسل 12 |
نوع سرور | سرور تاور |
برند | HPE |
مدل | ML350 |
نوع پردازنده | Intel |
ویژگی های حفاظت از حافظه | Advanced ECC Memory Online Spare Mode Memory Lock Step Mode |
خانواده پردازنده | Intel® Xeon® 6700 and 6500 series with P-cores |
سیستم فن | Default with 3 standard fans, non-hot-pluggable. Optional additional fan kits with 8 fans in total to provide hot-plug and N+1 redundancy |
تعداد پردازنده | 2 |
تعداد هسته قابل پردازش | 86 |
اسلات های توسعه | Up to 10[1] PCIe Gen5 and 2 OCP slots |
سرعت پردازنده | 3.5 GHz |
کنترلر شبکه | Choice of networking controllers with OCP type and standup form factor |
کش پردازنده | 336 MB |
کنترلر ذخیره سازی | Choice of storage controllers with OCP type (OROC) and standup form factor |
نوع حافظه (RAM) | DDR5 |
درایوهای پشتیبانیشده | Up to 12 LFF SAS/SATA drives or 24 SFF SAS/SATA/NVMe drives or 12 EDSFF NVMe SSD drives |
حداکثر حافظه (RAM) | 8 TB |
نوع درایو نوری | Optional DVD-ROM or DVD-RW |
نوع منبع تغذیه | 1 or 2 Flexible Slot Power Supply |
تعداد اسلات های حافظه (RAM) | 32 |
مدیریت زیرساخت | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download); HPE iLO Advanced, HPE OneView Advanced (require licenses), and HPE Compute Ops Management |
ویژگیهای امنیتی | UEFI Secure Boot and Secure Start support. Intel® Software Guard Extensions (SGX) support. Immutable Silicon Root of Trust. TPM (Trusted Platform Module) 2.0 support. Front bezel key-lock feature, Intrusion Cable (Optional), Padlock slot and Kensington Lock slot support. |
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به شرکت توسعه فناوری اطلاعات آیریس © می باشد.